Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Vraquiers ** en incluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 365 | United States of America | USA | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 998 | Unknown | UNK | 1 |
| 136 | Colombia | COL | 2 |
| 138 | Colombia | COL | 2 |
| 139 | Colombia | COL | 2 |
| 140 | Colombia | COL | 2 |
| 142 | Colombia | COL | 2 |
| 212 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 335 | Mexico | MEX | 2 |
| 338 | Mexico | MEX | 2 |
| 341 | United States of America | USA | 2 |
| 353 | United States of America | USA | 2 |
| 366 | United States of America | USA | 2 |
| 377 | United States of America | USA | 2 |
| 383 | United States of America | USA | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 3 | Saint Lucia | LCA | 3 |
| 5 | Martinique | MTQ | 3 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 3 |
| 43 | Barbados | BRB | 3 |
| 57 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 73 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 98 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 104 | Mexico | MEX | 3 |
| 110 | Guatemala | GTM | 3 |
| 111 | Guatemala | GTM | 3 |
| 112 | Honduras | HND | 3 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 3 |
| 126 | Panama | PAN | 3 |
| 128 | Panama | PAN | 3 |
| 129 | Panama | PAN | 3 |
| 132 | Colombia | COL | 3 |
| 133 | Colombia | COL | 3 |
| 134 | Colombia | COL | 3 |
| 135 | Colombia | COL | 3 |
| 141 | Colombia | COL | 3 |
| 148 | Venezuela | VEN | 3 |
| 160 | Venezuela | VEN | 3 |
| 165 | Venezuela | VEN | 3 |
| 181 | Venezuela | VEN | 3 |
| 183 | Venezuela | VEN | 3 |
| 184 | Venezuela | VEN | 3 |
| 194 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 201 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 214 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 216 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 222 | Haiti | HTI | 3 |
| 223 | Haiti | HTI | 3 |
| 227 | Haiti | HTI | 3 |
| 233 | Jamaica | JAM | 3 |
| 234 | Jamaica | JAM | 3 |
| 235 | Jamaica | JAM | 3 |
| 238 | Jamaica | JAM | 3 |
| 239 | Jamaica | JAM | 3 |
| 240 | Jamaica | JAM | 3 |
| 242 | Jamaica | JAM | 3 |
| 243 | Jamaica | JAM | 3 |
| 249 | Cuba | CUB | 3 |
| 250 | Cuba | CUB | 3 |
| 265 | Cuba | CUB | 3 |
| 275 | Cuba | CUB | 3 |
| 281 | United States of America | USA | 3 |
| 284 | United States of America | USA | 3 |
| 286 | United States of America | USA | 3 |
| 289 | United States of America | USA | 3 |
| 291 | United States of America | USA | 3 |
| 294 | United States of America | USA | 3 |
| 300 | Bahamas | BHS | 3 |
| 312 | Bahamas | BHS | 3 |
| 316 | Guyana | GUY | 3 |
| 325 | Mexico | MEX | 3 |
| 333 | Mexico | MEX | 3 |
| 336 | Mexico | MEX | 3 |
| 337 | Mexico | MEX | 3 |
| 339 | United States of America | USA | 3 |
| 342 | United States of America | USA | 3 |
| 343 | United States of America | USA | 3 |
| 348 | United States of America | USA | 3 |
| 350 | United States of America | USA | 3 |
| 351 | United States of America | USA | 3 |
| 352 | United States of America | USA | 3 |
| 355 | United States of America | USA | 3 |
| 356 | United States of America | USA | 3 |
| 357 | United States of America | USA | 3 |
| 358 | United States of America | USA | 3 |
| 359 | United States of America | USA | 3 |
| 367 | United States of America | USA | 3 |
| 368 | United States of America | USA | 3 |
| 374 | United States of America | USA | 3 |
| 376 | United States of America | USA | 3 |
| 379 | United States of America | USA | 3 |
| 384 | United States of America | USA | 3 |
| 413 | Colombia | COL | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
| 6 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 4 |
| 8 | Trinidad and Tobago | TTO | 4 |
| 12 | Antigua and Barbuda | ATG | 4 |
| 15 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 4 |
| 16 | Guadeloupe | GLP | 4 |
| 18 | United States Virgin Islands | VIR | 4 |
| 27 | Dominica | DMA | 4 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 4 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 4 |
| 51 | Trinidad and Tobago | TTO | 4 |
| 58 | Dominica | DMA | 4 |
| 60 | Grenada | GRD | 4 |
| 64 | Curacao | CUW | 4 |
| 66 | Curacao | CUW | 4 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 4 |
| 69 | Dominica | DMA | 4 |
| 70 | Saint Martin | MAF | 4 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 4 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 4 |
| 81 | Barbados | BRB | 4 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 4 |
| 91 | Aruba | ABW | 4 |
| 109 | Belize | BLZ | 4 |
| 127 | Panama | PAN | 4 |
| 168 | Venezuela | VEN | 4 |
| 192 | Puerto Rico | PRI | 4 |
| 206 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 207 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 208 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 209 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 217 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 229 | Dominican Republic | DOM | 4 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 4 |
| 251 | Cuba | CUB | 4 |
| 254 | Cuba | CUB | 4 |
| 256 | Cuba | CUB | 4 |
| 262 | Cuba | CUB | 4 |
| 270 | Cuba | CUB | 4 |
| 287 | United States of America | USA | 4 |
| 293 | United States of America | USA | 4 |
| 296 | Bermuda | BMU | 4 |
| 306 | Bahamas | BHS | 4 |
| 307 | Bahamas | BHS | 4 |
| 317 | Guyana | GUY | 4 |
| 320 | Suriname | SUR | 4 |
| 321 | Suriname | SUR | 4 |
| 324 | French Guyana | GUF | 4 |
| 331 | Mexico | MEX | 4 |
| 378 | United States of America | USA | 4 |
| 476 | Cuba | CUB | 4 |
| 499 | Cuba | CUB | 4 |
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Vraquiers ** en excluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 998 | Unknown | UNK | 1 |
| 73 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 112 | Honduras | HND | 2 |
| 128 | Panama | PAN | 2 |
| 134 | Colombia | COL | 2 |
| 136 | Colombia | COL | 2 |
| 138 | Colombia | COL | 2 |
| 139 | Colombia | COL | 2 |
| 140 | Colombia | COL | 2 |
| 142 | Colombia | COL | 2 |
| 212 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 222 | Haiti | HTI | 2 |
| 316 | Guyana | GUY | 2 |
| 333 | Mexico | MEX | 2 |
| 335 | Mexico | MEX | 2 |
| 336 | Mexico | MEX | 2 |
| 337 | Mexico | MEX | 2 |
| 338 | Mexico | MEX | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 3 | Saint Lucia | LCA | 3 |
| 5 | Martinique | MTQ | 3 |
| 6 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 8 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 12 | Antigua and Barbuda | ATG | 3 |
| 15 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 3 |
| 16 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 18 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 27 | Dominica | DMA | 3 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 3 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 3 |
| 43 | Barbados | BRB | 3 |
| 51 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 57 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 58 | Dominica | DMA | 3 |
| 60 | Grenada | GRD | 3 |
| 64 | Curacao | CUW | 3 |
| 66 | Curacao | CUW | 3 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 3 |
| 69 | Dominica | DMA | 3 |
| 70 | Saint Martin | MAF | 3 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 81 | Barbados | BRB | 3 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 3 |
| 91 | Aruba | ABW | 3 |
| 98 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 104 | Mexico | MEX | 3 |
| 109 | Belize | BLZ | 3 |
| 110 | Guatemala | GTM | 3 |
| 111 | Guatemala | GTM | 3 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 3 |
| 126 | Panama | PAN | 3 |
| 127 | Panama | PAN | 3 |
| 129 | Panama | PAN | 3 |
| 132 | Colombia | COL | 3 |
| 133 | Colombia | COL | 3 |
| 135 | Colombia | COL | 3 |
| 141 | Colombia | COL | 3 |
| 148 | Venezuela | VEN | 3 |
| 160 | Venezuela | VEN | 3 |
| 165 | Venezuela | VEN | 3 |
| 168 | Venezuela | VEN | 3 |
| 181 | Venezuela | VEN | 3 |
| 183 | Venezuela | VEN | 3 |
| 184 | Venezuela | VEN | 3 |
| 192 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 194 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 201 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 206 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 207 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 208 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 209 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 214 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 216 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 217 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 223 | Haiti | HTI | 3 |
| 227 | Haiti | HTI | 3 |
| 229 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 233 | Jamaica | JAM | 3 |
| 234 | Jamaica | JAM | 3 |
| 235 | Jamaica | JAM | 3 |
| 238 | Jamaica | JAM | 3 |
| 239 | Jamaica | JAM | 3 |
| 240 | Jamaica | JAM | 3 |
| 242 | Jamaica | JAM | 3 |
| 243 | Jamaica | JAM | 3 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 3 |
| 249 | Cuba | CUB | 3 |
| 250 | Cuba | CUB | 3 |
| 251 | Cuba | CUB | 3 |
| 254 | Cuba | CUB | 3 |
| 256 | Cuba | CUB | 3 |
| 262 | Cuba | CUB | 3 |
| 265 | Cuba | CUB | 3 |
| 270 | Cuba | CUB | 3 |
| 275 | Cuba | CUB | 3 |
| 296 | Bermuda | BMU | 3 |
| 300 | Bahamas | BHS | 3 |
| 306 | Bahamas | BHS | 3 |
| 307 | Bahamas | BHS | 3 |
| 312 | Bahamas | BHS | 3 |
| 317 | Guyana | GUY | 3 |
| 320 | Suriname | SUR | 3 |
| 321 | Suriname | SUR | 3 |
| 324 | French Guyana | GUF | 3 |
| 325 | Mexico | MEX | 3 |
| 331 | Mexico | MEX | 3 |
| 413 | Colombia | COL | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
| 476 | Cuba | CUB | 3 |
| 499 | Cuba | CUB | 3 |
Nombre optimal de clusters avec USA : 4
Nombre optimal de clusters sans USA : 3
Nombre de ports analysés avec USA : 150
Nombre de ports analysés sans USA : 117
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Porte-conteneurs ** en incluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 129 | Panama | PAN | 1 |
| 135 | Colombia | COL | 1 |
| 243 | Jamaica | JAM | 1 |
| 294 | United States of America | USA | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 2 |
| 66 | Curacao | CUW | 2 |
| 73 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 110 | Guatemala | GTM | 2 |
| 112 | Honduras | HND | 2 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 2 |
| 128 | Panama | PAN | 2 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 2 |
| 208 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 212 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 249 | Cuba | CUB | 2 |
| 281 | United States of America | USA | 2 |
| 284 | United States of America | USA | 2 |
| 293 | United States of America | USA | 2 |
| 295 | United States of America | USA | 2 |
| 300 | Bahamas | BHS | 2 |
| 335 | Mexico | MEX | 2 |
| 338 | Mexico | MEX | 2 |
| 353 | United States of America | USA | 2 |
| 998 | Unknown | UNK | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 5 | Martinique | MTQ | 3 |
| 18 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 3 |
| 43 | Barbados | BRB | 3 |
| 60 | Grenada | GRD | 3 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 3 |
| 69 | Dominica | DMA | 3 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 3 |
| 91 | Aruba | ABW | 3 |
| 98 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 102 | Mexico | MEX | 3 |
| 107 | Belize | BLZ | 3 |
| 109 | Belize | BLZ | 3 |
| 111 | Guatemala | GTM | 3 |
| 117 | Honduras | HND | 3 |
| 123 | Panama | PAN | 3 |
| 133 | Colombia | COL | 3 |
| 134 | Colombia | COL | 3 |
| 136 | Colombia | COL | 3 |
| 140 | Colombia | COL | 3 |
| 142 | Colombia | COL | 3 |
| 148 | Venezuela | VEN | 3 |
| 153 | Venezuela | VEN | 3 |
| 160 | Venezuela | VEN | 3 |
| 161 | Venezuela | VEN | 3 |
| 165 | Venezuela | VEN | 3 |
| 174 | Venezuela | VEN | 3 |
| 201 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 222 | Haiti | HTI | 3 |
| 223 | Haiti | HTI | 3 |
| 229 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 231 | Jamaica | JAM | 3 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 3 |
| 250 | Cuba | CUB | 3 |
| 254 | Cuba | CUB | 3 |
| 262 | Cuba | CUB | 3 |
| 275 | Cuba | CUB | 3 |
| 278 | United States of America | USA | 3 |
| 289 | United States of America | USA | 3 |
| 297 | Bermuda | BMU | 3 |
| 306 | Bahamas | BHS | 3 |
| 313 | Turks and Caicos Islands | TCA | 3 |
| 315 | Turks and Caicos Islands | TCA | 3 |
| 316 | Guyana | GUY | 3 |
| 320 | Suriname | SUR | 3 |
| 324 | French Guyana | GUF | 3 |
| 325 | Mexico | MEX | 3 |
| 333 | Mexico | MEX | 3 |
| 336 | Mexico | MEX | 3 |
| 337 | Mexico | MEX | 3 |
| 350 | United States of America | USA | 3 |
| 365 | United States of America | USA | 3 |
| 374 | United States of America | USA | 3 |
| 376 | United States of America | USA | 3 |
| 377 | United States of America | USA | 3 |
| 378 | United States of America | USA | 3 |
| 383 | United States of America | USA | 3 |
| 384 | United States of America | USA | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
| 458 | Honduras | HND | 3 |
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Porte-conteneurs ** en excluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 129 | Panama | PAN | 1 |
| 135 | Colombia | COL | 1 |
| 243 | Jamaica | JAM | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 2 |
| 66 | Curacao | CUW | 2 |
| 73 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 110 | Guatemala | GTM | 2 |
| 112 | Honduras | HND | 2 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 2 |
| 128 | Panama | PAN | 2 |
| 136 | Colombia | COL | 2 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 2 |
| 208 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 212 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 249 | Cuba | CUB | 2 |
| 300 | Bahamas | BHS | 2 |
| 335 | Mexico | MEX | 2 |
| 338 | Mexico | MEX | 2 |
| 998 | Unknown | UNK | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 5 | Martinique | MTQ | 3 |
| 18 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 3 |
| 43 | Barbados | BRB | 3 |
| 60 | Grenada | GRD | 3 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 3 |
| 69 | Dominica | DMA | 3 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 3 |
| 91 | Aruba | ABW | 3 |
| 98 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 102 | Mexico | MEX | 3 |
| 107 | Belize | BLZ | 3 |
| 109 | Belize | BLZ | 3 |
| 111 | Guatemala | GTM | 3 |
| 117 | Honduras | HND | 3 |
| 123 | Panama | PAN | 3 |
| 133 | Colombia | COL | 3 |
| 134 | Colombia | COL | 3 |
| 140 | Colombia | COL | 3 |
| 142 | Colombia | COL | 3 |
| 148 | Venezuela | VEN | 3 |
| 153 | Venezuela | VEN | 3 |
| 160 | Venezuela | VEN | 3 |
| 161 | Venezuela | VEN | 3 |
| 165 | Venezuela | VEN | 3 |
| 174 | Venezuela | VEN | 3 |
| 201 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 222 | Haiti | HTI | 3 |
| 223 | Haiti | HTI | 3 |
| 229 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 231 | Jamaica | JAM | 3 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 3 |
| 250 | Cuba | CUB | 3 |
| 254 | Cuba | CUB | 3 |
| 262 | Cuba | CUB | 3 |
| 275 | Cuba | CUB | 3 |
| 297 | Bermuda | BMU | 3 |
| 306 | Bahamas | BHS | 3 |
| 313 | Turks and Caicos Islands | TCA | 3 |
| 315 | Turks and Caicos Islands | TCA | 3 |
| 316 | Guyana | GUY | 3 |
| 320 | Suriname | SUR | 3 |
| 324 | French Guyana | GUF | 3 |
| 325 | Mexico | MEX | 3 |
| 333 | Mexico | MEX | 3 |
| 336 | Mexico | MEX | 3 |
| 337 | Mexico | MEX | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
| 458 | Honduras | HND | 3 |
Nombre optimal de clusters avec USA : 3
Nombre optimal de clusters sans USA : 3
Nombre de ports analysés avec USA : 92
Nombre de ports analysés sans USA : 76
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Navires de croisière ** en incluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 31 | Sint Marteen | SXM | 1 |
| 105 | Mexico | MEX | 1 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 1 |
| 294 | United States of America | USA | 1 |
| 295 | United States of America | USA | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 5 | Martinique | MTQ | 2 |
| 13 | Aruba | ABW | 2 |
| 21 | United States Virgin Islands | VIR | 2 |
| 27 | Dominica | DMA | 2 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 2 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 2 |
| 43 | Barbados | BRB | 2 |
| 52 | British Virgin Islands | VGB | 2 |
| 59 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 2 |
| 60 | Grenada | GRD | 2 |
| 66 | Curacao | CUW | 2 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 2 |
| 69 | Dominica | DMA | 2 |
| 70 | Saint Martin | MAF | 2 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 2 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 2 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 2 |
| 106 | Mexico | MEX | 2 |
| 110 | Guatemala | GTM | 2 |
| 116 | Honduras | HND | 2 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 2 |
| 129 | Panama | PAN | 2 |
| 135 | Colombia | COL | 2 |
| 140 | Colombia | COL | 2 |
| 202 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 206 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 228 | Haiti | HTI | 2 |
| 231 | Jamaica | JAM | 2 |
| 232 | Jamaica | JAM | 2 |
| 235 | Jamaica | JAM | 2 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 2 |
| 250 | Cuba | CUB | 2 |
| 265 | Cuba | CUB | 2 |
| 275 | Cuba | CUB | 2 |
| 281 | United States of America | USA | 2 |
| 284 | United States of America | USA | 2 |
| 291 | United States of America | USA | 2 |
| 296 | Bermuda | BMU | 2 |
| 297 | Bermuda | BMU | 2 |
| 298 | Bermuda | BMU | 2 |
| 300 | Bahamas | BHS | 2 |
| 303 | Bahamas | BHS | 2 |
| 305 | Bahamas | BHS | 2 |
| 306 | Bahamas | BHS | 2 |
| 315 | Turks and Caicos Islands | TCA | 2 |
| 325 | Mexico | MEX | 2 |
| 351 | United States of America | USA | 2 |
| 365 | United States of America | USA | 2 |
| 383 | United States of America | USA | 2 |
| 387 | United States of America | USA | 2 |
| 458 | Honduras | HND | 2 |
| 463 | Belize | BLZ | 2 |
| 998 | Unknown | UNK | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 14 | Saint Martin | MAF | 3 |
| 23 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 3 |
| 26 | Anguilla | AIA | 3 |
| 36 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 38 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 47 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 3 |
| 49 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 3 |
| 57 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 74 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 88 | Montserrat | MSR | 3 |
| 107 | Belize | BLZ | 3 |
| 112 | Honduras | HND | 3 |
| 115 | Honduras | HND | 3 |
| 128 | Panama | PAN | 3 |
| 161 | Venezuela | VEN | 3 |
| 194 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 236 | Jamaica | JAM | 3 |
| 251 | Cuba | CUB | 3 |
| 266 | Cuba | CUB | 3 |
| 282 | United States of America | USA | 3 |
| 286 | United States of America | USA | 3 |
| 287 | United States of America | USA | 3 |
| 288 | United States of America | USA | 3 |
| 289 | United States of America | USA | 3 |
| 293 | United States of America | USA | 3 |
| 299 | Bahamas | BHS | 3 |
| 309 | Bahamas | BHS | 3 |
| 316 | Guyana | GUY | 3 |
| 320 | Suriname | SUR | 3 |
| 324 | French Guyana | GUF | 3 |
| 327 | Mexico | MEX | 3 |
| 331 | Mexico | MEX | 3 |
| 366 | United States of America | USA | 3 |
| 377 | United States of America | USA | 3 |
| 433 | Panama | PAN | 3 |
| 434 | Panama | PAN | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** Navires de croisière ** en excluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 13 | Aruba | ABW | 1 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 1 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 1 |
| 43 | Barbados | BRB | 1 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 1 |
| 76 | United States Virgin Islands | VIR | 1 |
| 105 | Mexico | MEX | 1 |
| 135 | Colombia | COL | 1 |
| 200 | Puerto Rico | PRI | 1 |
| 306 | Bahamas | BHS | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 5 | Martinique | MTQ | 2 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 2 |
| 52 | British Virgin Islands | VGB | 2 |
| 59 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 2 |
| 60 | Grenada | GRD | 2 |
| 66 | Curacao | CUW | 2 |
| 69 | Dominica | DMA | 2 |
| 79 | Guadeloupe | GLP | 2 |
| 85 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 2 |
| 106 | Mexico | MEX | 2 |
| 116 | Honduras | HND | 2 |
| 122 | Costa Rica | CRI | 2 |
| 129 | Panama | PAN | 2 |
| 202 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 206 | Dominican Republic | DOM | 2 |
| 228 | Haiti | HTI | 2 |
| 231 | Jamaica | JAM | 2 |
| 232 | Jamaica | JAM | 2 |
| 235 | Jamaica | JAM | 2 |
| 244 | Cayman Islands | CYM | 2 |
| 250 | Cuba | CUB | 2 |
| 296 | Bermuda | BMU | 2 |
| 300 | Bahamas | BHS | 2 |
| 305 | Bahamas | BHS | 2 |
| 315 | Turks and Caicos Islands | TCA | 2 |
| 325 | Mexico | MEX | 2 |
| 458 | Honduras | HND | 2 |
| 463 | Belize | BLZ | 2 |
| 998 | Unknown | UNK | 2 |
| 999 | Unknown | UNK | 2 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 14 | Saint Martin | MAF | 3 |
| 21 | United States Virgin Islands | VIR | 3 |
| 23 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 3 |
| 26 | Anguilla | AIA | 3 |
| 27 | Dominica | DMA | 3 |
| 36 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 38 | Trinidad and Tobago | TTO | 3 |
| 47 | Saint Vincent and the Grenadines | VCT | 3 |
| 49 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 3 |
| 57 | Guadeloupe | GLP | 3 |
| 70 | Saint Martin | MAF | 3 |
| 74 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 3 |
| 88 | Montserrat | MSR | 3 |
| 107 | Belize | BLZ | 3 |
| 110 | Guatemala | GTM | 3 |
| 112 | Honduras | HND | 3 |
| 115 | Honduras | HND | 3 |
| 128 | Panama | PAN | 3 |
| 140 | Colombia | COL | 3 |
| 161 | Venezuela | VEN | 3 |
| 194 | Puerto Rico | PRI | 3 |
| 211 | Dominican Republic | DOM | 3 |
| 236 | Jamaica | JAM | 3 |
| 251 | Cuba | CUB | 3 |
| 265 | Cuba | CUB | 3 |
| 266 | Cuba | CUB | 3 |
| 275 | Cuba | CUB | 3 |
| 297 | Bermuda | BMU | 3 |
| 298 | Bermuda | BMU | 3 |
| 299 | Bahamas | BHS | 3 |
| 303 | Bahamas | BHS | 3 |
| 309 | Bahamas | BHS | 3 |
| 316 | Guyana | GUY | 3 |
| 320 | Suriname | SUR | 3 |
| 324 | French Guyana | GUF | 3 |
| 327 | Mexico | MEX | 3 |
| 331 | Mexico | MEX | 3 |
| 433 | Panama | PAN | 3 |
| 434 | Panama | PAN | 3 |
| 435 | Panama | PAN | 3 |
| 436 | Panama | PAN | 3 |
Nombre optimal de clusters avec USA : 3
Nombre optimal de clusters sans USA : 3
Nombre de ports analysés avec USA : 100
Nombre de ports analysés sans USA : 83
Analyse des centralités portuaires pour les navires de type ** General cargo ** en incluant les ports américains.
| nbport | pays | codepays | cluster |
|---|---|---|---|
| 73 | Trinidad and Tobago | TTO | 1 |
| 134 | Colombia | COL | 1 |
| 136 | Colombia | COL | 1 |
| 212 | Dominican Republic | DOM | 1 |
| 243 | Jamaica | JAM | 1 |
| 294 | United States of America | USA | 1 |
| 316 | Guyana | GUY | 1 |
| 335 | Mexico | MEX | 1 |
| 353 | United States of America | USA | 1 |
| 365 | United States of America | USA | 1 |
| 997 | Unknown | UNK | 1 |
| 998 | Unknown | UNK | 1 |
| 999 | Unknown | UNK | 1 |
| 1 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 3 | Saint Lucia | LCA | 2 |
| 5 | Martinique | MTQ | 2 |
| 6 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 2 |
| 8 | Trinidad and Tobago | TTO | 2 |
| 15 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 2 |
| 18 | United States Virgin Islands | VIR | 2 |
| 31 | Sint Marteen | SXM | 2 |
| 32 | Saint Kitts and Nevis | KNA | 2 |
| 35 | Saint Lucia | LCA | 2 |
| 43 | Barbados | BRB | 2 |
| 52 | British Virgin Islands | VGB | 2 |
| 57 | Guadeloupe | GLP | 2 |
| 59 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BES | 2 |
| 60 | Grenada | GRD | 2 |
| 64 | Curacao | CUW | 2 |
| 66 | Curacao | CUW | 2 |
| 68 | Antigua and Barbuda | ATG | 2 |
